| Der Aal | ||
![]() |
Grösse: | bis 2 m, meist 50-150 cm |
| Gewicht: | 4-6 kg, meist 600 g-2 kg | |
| Verbreitung: | Europa, Nordafrika | |
| Der Aland "Weissfische Cyprinidae" | ||
![]() |
Grösse: | 30-40 cm, selten bis 60 cm |
| Gewicht: | 0,5 - 2,5 kg, einzeln auch 4 kg | |
| Verbreitung: | vom Rhein bis zur Lena in Sibirien | |
| Die Bachforelle | ||
![]() |
Grösse: | 30-60 cm, vereinzelt auch 1 m |
| Gewicht: | meist 0,5-2 kg, bis 10 kg und mehr | |
| Verbreitung: | mittlere und obere Abschnitte der Flüsse ...... | |
| Die Barbe "Weissfische Cyprinidae" | ||
![]() |
Grösse: | 30-60 cm, max. 90 cm Gewicht: 0,5 - 2 kg, max. 6 kg |
| Fruchtbarkeit: | 20 000-150 000 Eier | |
| Verbreitung: | West- und Mitteleuropa einschliesslich ..... | |
| Der Barsch | ||
![]() |
Grösse: | 30 cm, einzeln bis 40 cm, max. 50 cm |
| Gewicht: | 00-500 g, selten 1-2 kg, max. 4-5 kg | |
| Verbreitung: | Europa ausser Schottland, Norwegen ..... | |
| Die Brasse / Brachse "Weißfische Cyprinida" | ||
![]() |
Grösse: | 35-45 cm, max. 80 cm |
| Gewicht: | 1-2 kg, max. 10 kg | |
| Verbreitung: | ganz Europa | |
| Der Bitterling | ||
![]() |
Grösse: | 6-9 cm |
| Fruchtbarkeit: | 40 - 100 Eier mit bis zu 3 mm Durchmesser | |
| Verbreitung: | nördlich der Alpen, fehlt aber in ...... | |
| Das Blaufelchen | ||
![]() |
Grösse: | bis 100 cm, meist 30-60 cm |
| Gewicht: | bis 10 kg, gewöhnlich 1-4 kg | |
| Verbreitung: | Ganz Europa | |
| Der Döbel | ||
![]() |
Grösse: | bis 0,50 m |
| Gewicht: | etwa 3 kg | |
| Verbreitung: | Ganz Europa | |
| Die Ellritze | ||
![]() ![]() |
Grösse: | 6 - 8 cm, selten bis 12 cm |
| Fruchtbarkeit: | 800-4500 Eier | |
| Verbreitung: | Bäche und Oberläufe von ..... | |
| Das Flußneunaugen "Petromyzon fluviatilis" | ||
| Grösse: | 30 cm, max. 50 cm, Weibchen werden ..... | |
| Gewicht: | bis 0,7 kg | |
| Verbreitung: | Flüsse Nord, West und teilweise auch ..... | |
| Der Hecht "Esox lucius" | ||
![]() |
Grösse: | bis 1,50 m (meist 50 cm-1 m) |
| Gewicht: | bis 35 kg (gewöhnlich 2 - 10 kg) | |
| Verbreitung: | Gewässer ganz Europas, ausgenommen ...... | |
| Huchen "Hucho hucho Donaulachs" | ||
![]() |
Grösse: | bis 1,50 m, meist 50-80 cm Gewicht: bis 50 kg |
| Fruchtbarkeit: | 15.000 - 30.000 Eier | |
| Verbreitung: | nur in der Donau und ihren ..... | |
| Der Karpfen | ||
![]() |
Grösse: | 40-80 cm, max. 1 m |
| Gewicht: | 2-4 kg, max. 30 kg | |
| Verbreitung: | ursprünglich in den Zuflüssen ..... | |
| Die Plötze | ||
![]() |
||
| Leider noch nicht fertig!!!!! | ||
| Die Rotfeder | ||
![]() |
Grösse: | 25-30 crn, höchstens 50 cm |
| Gewicht: | 0,3-1 kg, vereinzelt bis 2 kg | |
| Verbreitung: | Nordasien und Europa außer ..... | |
| Der Schneider "Cyprinidae" Alandblecke, Breitblecke | ||
![]() |
Grösse: | 10 - 15 cm |
| Gewicht: | 20-30 g | |
| Verbreitung: | Flüsse Frankreichs, Schweiz und ..... | |
| Die Schleie "Tinca finca" | ||
![]() |
Grösse: | 30-45 cm, max. 60 cm |
| Gewicht: | 1-3 kg, ausnahmsweise bis 7 kg | |
| Verbreitung: | Verbreitung: in fast ganz ..... | |
| Der Waller | ||
![]() |
||
| Leider noch nicht fertig!!!!! | ||
| Der Zander "Stizostedion lucioperca" | ||
![]() |
Grösse: | 80- 100 ein, max. 130 cm |
| Gewicht: | 12-15 kg, max. 18 kg | |
| Verbreitung: | ursprünglich vom Aralsee bis ..... | |
| Zope ( auch genannt Spitzpleinzen, Schwuppe) | ||
![]() |
Grösse: | 20-35 cm, max. 50 cm |
| Gewicht: | 0,3-0,6 kg, max. 1,5 kg | |
| Verbreitung: | Einzugsgebiete von Nordsee, Ostsee.... | |